Tarieven 2024
Prijzen geldig van 01-01-2024 tot 01-01-2025
Code | Omschrijving | Tarief 01-01-2024 |
---|---|---|
F121A | Eerste consult | € 26,75 |
F122A | Herhaalconsult | € 26,75 |
F124A | Second opinion | € 126,72 |
F152A | Occlusale opbeet röntgenfoto | € 19,71 |
F155A | Vervaardiging orthopantogram | € 36,13 |
F156A | Beoordeling orthopantogram | € 21,18 |
F157A | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | € 22,63 |
F158A | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | € 63,17 |
F125A | Maken gebitsmodellen | € 20,57 + techniekkosten |
F126A | Beoordelen gebitsmodellen | € 74,26 |
F411A | Plaatsen beugel categorie 1 (bv plaatapparatuur) |
€ 138,74 + techniekkosten |
F511A | Controles | € 35,12 |
F421A | Plaatsen beugel categorie 2 (bv Headgear/ lipbumper) |
€ 145,11 + techniekkosten |
F512A | Controles | € 35,12 |
F431A | Plaatsen beugel categorie 3 (bv Twin Block/ aktivator) |
€ 167,34 + techniekkosten |
F513A | Controles | € 35,12 |
F441A | Plaatsen beugel categorie 4 (bv Hyrax, Herbst, Pendulum of Lipbumper) | € 178,28 + techniekkosten |
F514A | Controles | € 35,12 |
F451A | Plaatsen beugel categorie 5 (slotjesbeugel) aanvangstoeslag eerste kaak (eenmalig) | € 421,80 + materiaalkosten |
F515A | Controles per maand | € 40,14 |
F415A | Plaatsen beugel categorie 5 (slotjesbeugel) aanvangstoeslag tweede kaak (eenmalig) | € 421,80 + materiaalkosten |
F516A | Controles per maand | € 50,18 |
F461A | Plaatsen beugel categorie 6 (slotjesbeugel) aanvangstoeslag (eenmalig) | € 686,13 + materiaalkosten |
F516A | Controles | € 50,18 |
F521A | Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand | € 35,12 |
F492A | Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9, per kaak | € 115,56 |
F716A | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | € 31,68 + techniekkosten |
F811A | Reparatie of vervanging van beugel | € 34,87 + techniekkosten |
F812A | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | € 45,96 + techniekkosten |
F813A | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | € 45,96 + techniekkosten |
Toeslagen
Omschrijving | Tarief 01-01-2024 |
---|---|
ceramische brackets (witte slotjes) |
€ 12,55 per bracket |
F 612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren | € 145,11 + techniekkosten |
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend
Deze standaardtarievenlijst is geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025.
Er kan op basis van zorgzwaarte of om andere redenen afgeweken worden van bovenstaande standaardprijzen. Wij zullen dit toelichten voorafgaand aan de behandeling. U ontvangt voorafgaand aan de behandeling een kostenoverzicht van ons.
De prijswijzigingen gelden ook voor reeds aangevangen behandelingen.
Bij de prestatiecodes worden de materiaal- en techniekkosten afzonderlijk in rekening gebracht.
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Bij het niet tijdig annuleren van de afspraak, kan de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
Het is een verplichting van de Nederlandse Zorgautoriteit om de volgende tekst te vermelden: "Deze tarieven gelden voor iedereen. Indien uw ziektenkostenverzekering een contract heeft afgesloten met de zorgaanbieder kunnen andere tarieven gelden".
Orthodontist Krabbe heeft in uw belang en in het belang van de orthodontische zorg geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.
Onze debiteurenadministratie wordt verzorgd door het factoringsbureau Infomedics. Voor informatie over deze service kunt u www.infomedics.nl raadplegen.